Program de facturare si gestiune SmartBILL Cloud
Suntem parteneri cu cei mai intalnit Program de Vanzare si Gestiune in CLOUD
Cu SmartBill poti realiza urmatoarele:
- Emiti NIR, facturi, chitante, avize, proforme, bonuri in 30 de secunde;
- Ai acces online - oricand, de oriunde, de pe orice dispozitiv;
- Ai cel mai modern si in acelasi timp cel mai usor de folosit program de gestiune si facturare;
- Stocuri, NIR (nota receptie si constatare de diferente), multiple gestiuni de tip en detail si en gros, fisa de magazie, bon de transfer intre gestiuni, bon de consum, raport de gestiune zilnic, balanta analitica a stocurilor etc;
- Smart Bill iti permite sa gestionezi, sa urmaresti sau sa analizezi principalele tranzactii realizate, care vor fi insotite de documente justificative corecte si complete;
- Facturi, chitante, avize, proforme, bonuri fiscale cu scadere din gestiune;
- Ai la dispozitie o serie de documente speciale petru situatiile atipice, cum ar fi ajustarea de stoc, returul la furnizor sau procesul verbal de transfer, astfel incat si in aceste cazuri sa ai o imagine clara asupra tranzactiei;
- Mai mult de o simpla privire de ansamblu asupra tranzactiilor realizate, poti analiza cu atentie cheltuielile realizate in timp real, ceea ce poate impacta decizii de afaceri ulterioare;
- Poti urmari indeaproape toate incasarile si platile efectuate in aplicatie, ceea ce iti permite sa fii la curent cu statusul relatiilor cu partenerii tai de afaceri si implicit cu situatia acestora;
- Toate rapoartele din aplicatie pot fi cu usurinta exportate in format .xls, ceea ce iti permite sa realizezi analize complexe;
- Orice vanzare realizata de pe telefonul mobil prin intermediul aplicatiei native Smart Bill pentru Android sau iOS se va regasi in tranzactiile pe stocuri;
SmartBill pentru facturare are urmatoarele tarife:
-
Silver cu 3,9 euro plus TVA pe luna pentru plata lunara sau 3,35 euro plus TVA pe luna pentru plata anuala. Programul Silver include
-
Gold cu 5,9 euro plus TVA pe luna pentru plata lunara sau 5,1 euro plus TVA pe luna pentru plata anuala
-
Platinum cu 6,9 euro plus TVA pe luna pentru plata lunara sau 5,95 euro plus TVA pe luna pentru plata anuala.
Programul de facturare | Silver | Gold | Platinum |
Numar de documente/luna | 30 documente | 100 documente | Numar nelimitat de documente |
Numar de utilizatori | 1 utilizator | 1-3 utilizatori | Numar nelimitat de utilizatori |
Aplicatie iOS si Android | Da | Da | Da |
Registru casa (inclusiv valuta) | Da | Da | Da |
Rapoarte Standard | Da | Da | Da |
Import extras bancar | Da | Da | Da |
Modele de factura personalizabile (culoare, fundal, logo, semnatura) | Da | Da | Da |
Raport TVA | Da | Da | Da |
Posibilitatea integrarii pentru plata cu cardul | Da | Da | Da |
Dashboard personalizabil | Da | Da | Da |
Export facturi catre contabilitate | Da | Da | Da |
Raport status documente | Da | Da | Da |
Conectare SmartBill POS | Da | Da | Da |
Inregistrarea cheltuielilor si gestionarea platilor catre furnizor | Da | Da | Da |
Conectare la case de marcat | Da | Da | Da |
Sistem drepturi utilizator Avansat | Nu | Da | Da |
Raport vanzari pe agent | Nu | Da | Da |
Modul Abonamente ( facturare recurenta ) | Nu | Da | Da |
Notificari Automate Clienti | Nu | Da | Da |
Fisa client | Nu | Nu | Da |
Evolutie sold client | Nu | Nu | Da |
Rapoarte premium de bussiness | Nu | Nu | Da |
API (700 documente incluse, peste aceasta limita 0,01 euro + TVA/document) | Nu | Nu | Da |
Plugin-uri pentru magazine online: Magento, Woocommerce, Prestashop, OpenCart | Nu | Nu | Da |
Grupare produse pe categorii | Nu | Nu | Da |
Lista de preturi per client | Nu | Nu | Da |
Utilizator Suplimentar | 1 euro/luna | 1 euro/luna | - |
SmartBill pentru facturare si gestiune are urmatoarele tarife
-
Gestiune cu 10,9 euro plus TVA pe luna
-
Gestiune plus cu 15,9 euro plus TVA pe luna
Programul de facturare si gestiune | Gestiune | Gestiune Plus |
2 utilizatori | Da | Da |
Facturare / Vanzare | Da | Da |
Gestiunea stocurilor | Da | Da |
Inregistrarea cheltuielilor si gestionarea platilor catre furnizor | Da | Da |
Rapoarte | Da | Da |
Inventariere | Da | Da |
Lucru cu coduri de bare | Da | Da |
Conectare la case de marcat | Da | Da |
Plugin-uri pentru integrarea cu magazine online: Magento, Woocommerce, Prestashop, OpenCart | Nu | Da |
Aplicatie pentru Android si iOS | Da | Da |
Suport tehnic si actualizari | Da | Da |
Conectare SmartBill POS | Da | Da |
Import extrase bancare | Da | Da |
Raport TVA | Da | Da |
Raport vanzari pe agent | Da | Da |
Export facturi catre contabilitate | Da | Da |
Dashboard personalizabil | Da | Da |
Calcul profit pe produs | Da | Da |
Posibilitatea integrarii pentru plata cu cardul | Da | Da |
API (1000 documente incluse, peste aceasta limita 0,01 euro+ TVA/document) | Nu | Da |
Drepturi avansate pentru utilizatori | Nu | Da |
Vizualizarea in sidebar a informatiilor despre vanzari in momentul facturarii: profit, discount acordat etc | Nu | Da |
Posibilitatea alegerii unui stoc minim pe produse si primirii de notificari legate de atingerea acestuia | Nu | Da |
Gestionarea stocului trimis la terti spre vanzare | Nu | Da |
Grupare produse pe categorii | Nu | Da |
Liste de preturi per client | Nu | Da |
Analiza vechime stoc | Nu | Da |
Analiza rotatie stoc | Nu | Da |
Utilizator suplimentar | 4 euro/luna | 4 euro/luna |
Modul productie | 5 euro/luna | 5 euro/luna |
De ce SmartBill de la FiscalOnline.ro ?
- Instalare, configurare si instruire gratuita la sediul societatii d-voastre in Judetul Bihor;
- Asistenta GRATUITA pentru orice probleme legate de program sau comunicarea cu casa de marcat!
- Programul de asistenta telefonica si remote este: luni – vineri in intervalul 8:00 – 17:00; sambata: 09:00 – 13.00;
- Up-date-uri gratuite;
- Conectare cu alte echipamente (casa de marcat, cititor, sertar, etc.);
Pentru oferta si alte detalii va rugam sa ne contactati la numarul de telefon: 0359.194.303, prin email la comenzi@fiscalonline.ro sau la adresa noastra din Oradea, str. Independentei, nr. 11.
